IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 334 15.56%170 7.92% 164 7.64%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 62 2.89%0 0% 62 2.89%
3. PELAJAR/MAHASISWA 368 17.15%179 8.34% 189 8.81%
4. PENSIUNAN 29 1.35%13 0.61% 16 0.75%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 1.58%16 0.75% 18 0.84%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.14%3 0.14% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.14%3 0.14% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 132 6.15%58 2.7% 74 3.45%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 2 0.09%2 0.09% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 150 6.99%75 3.49% 75 3.49%
16. KARYAWAN BUMN 4 0.19%3 0.14% 1 0.05%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.09%2 0.09% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.14%1 0.05% 2 0.09%
19. BURUH HARIAN LEPAS 338 15.75%196 9.13% 142 6.62%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 74 3.45%26 1.21% 48 2.24%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.19%0 0% 4 0.19%
24. TUKANG CUKUR 1 0.05%1 0.05% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 8 0.37%8 0.37% 0 0%
27. TUKANG KAYU 2 0.09%2 0.09% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 3 0.14%1 0.05% 2 0.09%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
35. MEKANIK 2 0.09%2 0.09% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
65. GURU 21 0.98%6 0.28% 15 0.7%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 24 1.12%24 1.12% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 130 6.06%34 1.58% 96 4.47%
85. PERANGKAT DESA 10 0.47%10 0.47% 0 0%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 380 17.71%204 9.51% 176 8.2%
89. LAINNYA 6 0.28%4 0.19% 2 0.09%
. JUMLAH 2.135 99.49%1.045 48.7% 1.090 50.79%
. BELUM MENGISI 11 0.51%6 0.28% 5 0.23%
. TOTAL 2.146 100%1.051 48.97% 1.095 51.03%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Lettu Wakidi Magelang Kaliangkrik KM 09 Kode Pos 56153
Desa Beseran
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdesbeseran688@gmail.com