IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 341 15.92%173 8.08% 168 7.84%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 63 2.94%0 0% 63 2.94%
3. PELAJAR/MAHASISWA 363 16.95%177 8.26% 186 8.68%
4. PENSIUNAN 29 1.35%12 0.56% 17 0.79%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 1.45%14 0.65% 17 0.79%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.14%3 0.14% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.14%3 0.14% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 133 6.21%58 2.71% 75 3.5%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 2 0.09%2 0.09% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 150 7%77 3.59% 73 3.41%
16. KARYAWAN BUMN 3 0.14%3 0.14% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.09%2 0.09% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.14%1 0.05% 2 0.09%
19. BURUH HARIAN LEPAS 335 15.64%193 9.01% 142 6.63%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 74 3.45%26 1.21% 48 2.24%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.19%0 0% 4 0.19%
24. TUKANG CUKUR 1 0.05%1 0.05% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 8 0.37%8 0.37% 0 0%
27. TUKANG KAYU 2 0.09%2 0.09% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 3 0.14%1 0.05% 2 0.09%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
35. MEKANIK 2 0.09%2 0.09% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
65. GURU 21 0.98%6 0.28% 15 0.7%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
74. PERAWAT 0 0%0 0% 0 0%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 23 1.07%23 1.07% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 128 5.98%34 1.59% 94 4.39%
85. PERANGKAT DESA 10 0.47%10 0.47% 0 0%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 378 17.65%204 9.52% 174 8.12%
89. LAINNYA 6 0.28%4 0.19% 2 0.09%
. JUMLAH 2.127 99.3%1.041 48.6% 1.086 50.7%
. BELUM MENGISI 15 0.7%8 0.37% 7 0.33%
. TOTAL 2.142 100%1.049 48.97% 1.093 51.03%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln.Lettu Wakidi Magelang Kaliangkrik KM 09 Kode Pos 56153
Desa Beseran
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon
Email pemdesbeseran688@gmail.com