| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESERAN | 2 | 4 | 6 | 22 | 11 | 11 | |
| 2 | BESERAN I | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | BESERAN II | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | BESERAN 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | 11 | 11 | |
| 5 | BESERAN 2 | 1 | 3 | 21 | 68 | 32 | 36 | |
| 6 | BESERAN 2. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | BESERAN I | 4 | 7 | 253 | 777 | 365 | 412 | |
| 8 | BESERAN II | 3 | 5 | 123 | 339 | 165 | 174 | |
| 9 | DESA BESERAN I | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | DS BESERAN II | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
| 16 | 29 | 415 | 1245 | 593 | 652 | |||
| Hari ini | : |  | 
| Kemarin | : |   | 
| Jumlah pengunjung | : |      | 
| Alamat | Jln.Lettu Wakidi Magelang Kaliangkrik KM 09 Kode Pos 56153 | 
| Desa | Beseran | 
| Kecamatan | Kaliangkrik | 
| Kabupaten | Magelang | 
| Kodepos | 56153 | 
| Telepon | |
| desabeseran@yahoo.co.id | 
 
                        